|
德巴金缓释片治疗多发性抽动症疗效观察 观察德巴金缓释片治疗多发性抽动症的疗效及其毒副作用。方法 将多发性抽动症 3 6例儿童随机分为治疗组和对照组各 18例 ,两组均在心理治疗基础上进行药物治疗。治疗组采用德巴金缓释片按 10~ 15mg/kg每晚睡前一次吞服 ,对照组采用氟哌啶醇 4~ 12mg/d ,每日 2次口服。治疗期间定期门诊复诊。结果 治疗组有效率为 88.88% ;对照组有效率为 83 .3 3 % ,两组有效率比较差异无显著性 ( χ2 =13 .5 79 P >0 .0 5 )。两组药物副作用比较 ,治疗组仅 1例出现嗜睡 ,对照组出现嗜睡 6例 ,反应迟钝、记忆减退各 3例 ,活动减少、静坐不能各 1例。 ※※※※※※ ![]() 听花开的声音,品阳光的味道,来玩玩? |
| 碧海情燕 | 606 | 11-25 22:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小儿多发性抽动症治验一则[2楼] | smithyh | 43 | 11-25 22:53 | |
| smithyh | 40 | 11-25 22:54 | ||
| 抽动---秽语综合征的治疗[4楼] | smithyh | 30 | 11-25 22:56 | |
| 抽动---秽语综合征的治疗[5楼] | smithyh | 63 | 11-25 22:58 | |
| 抽动---秽语综合征的治疗[6楼] | smithyh | 30 | 11-25 22:59 | |
| 抽动---秽语综合征的治疗[7楼] | smithyh | 33 | 11-25 23:00 | |
| smithyh | 56 | 11-25 23:01 | ||
| 什么是儿童抽动症[9楼] | smithyh | 47 | 11-25 23:03 | |
| 德巴金缓释片治疗多发性抽动症疗效观察[10楼] | smithyh | 39 | 11-25 23:05 | |
| 抽动障碍[11楼] | smithyh | 84 | 11-25 23:07 | |
| 抽动-秽语综合征的疗效标准怎样?[12楼] | smithyh | 38 | 11-25 23:08 | |
| 单纯女人 | 42 | 11-25 23:33 | ||
| 鹰男 | 49 | 11-25 23:33 | ||
| 回复:smithyh,你——[15楼] | 单纯女人 | 45 | 11-25 23:38 | |
