建议刘启新先生将高精度温度计申请专利后公开,我想用您的温度计测量光源旋转效应对温度的影响,即对光量子能量的影响。
另外,我想,羊先生的引力影响温度的实验,也可以用您的温度计。
谢谢
刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net>
=====================================
黄先生此言差矣
作者:lqx8295(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/05/14 11:07 字节:399 点击:17次 帖号:46979
当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com]
大家都说好,也不是我命令别人说的,只是和满先生问, 我才将此法贡献出来, 我又没有卖钱, 糊弄了你什么呢? 大家如果要动手做,花钱不多, 可试试, 做一个普通级的,要不了一元钱, 你认为不好, 不做就是, 你是明白人, 怎能叫人糊弄呢? 我原来还做过一个超灵敏温度计, 比水银温度计的灵敏度高出1000倍, 花钱不到一元, 本来也想贡献出来, 供一些要求精确测温的网友使用, 你这一说, 我决定金盆洗手, 退出论坛, 以免背上糊弄人的恶名.
-----------------------------------------
刘启新是第二个刘武青吗?兼谈马英卓的大山实验 [宇观系统论] 1K 05.13 16:39 32
之所以这样发问是因为我只看了Senpy的46835贴,没有看小猪的46709贴。但结论不变 [宇观系统论] 174 05.14 15:57 10
测量大山引力是另一个实验,现在要否证“大山引力0结果” [和满] 55 05.14 17:04 3
大山引力的定性检测 [清华小猪] 260 05.14 17:51 9
不行!理由同下贴。 [宇观系统论] 172 05.14 18:14 2
小猪不用确定“水平”,直接看“距离差” [和满] 26 05.14 18:31 1
不需要水平度啊 [清华小猪] 66 05.14 18:26 4
我是说实验装置水平位置变化0.0001米就无法确定大山的引力存在 [宇观系统论] 124 05.14 18:38 4
小猪比我反应还快,哈哈 [和满] 0 05.14 18:33 1
测重力的仪器是地质队最常用的 [jiuguang] 68 05.14 18:12 3
我在国家274地质队混了十多年,哈哈 [宇观系统论] 137 05.14 18:24 5
有可以测到大山的引力的精度吗? [jiuguang] 68 05.14 18:32 3
我知道可根据重力异常找矿 [清华小猪] 16 05.14 18:24 2
此处“干涉仪测弹簧长度变化”?请解释一下 [和满] 0 05.14 18:08 2
用弹簧长度作为迈氏干涉仪的纵臂 [清华小猪] 123 05.14 18:22 2
大山的引力是存在的,但实验结果肯定是0 [宇观系统论] 847 05.14 17:38 7
你不能,不等于别人不能 [jiuguang] 90 05.14 18:41 5
回复:“引力探测器”分析得好 [和满] 277 05.14 18:22 3
不能用手 [lqx8295] 160 05.13 19:33 27
刘前辈不要糊弄我,你的单摆根本不是定量实验装置,他们居然都说好 [宇观系统论] 691 05.14 10:01 13
黄先生此言差矣 [lqx8295] 399 05.14 11:07 17
我只是从实验装置的原理上进行评论,没有涉及其它问题。请刘前辈不要误解 [宇观系统论] 356 05.14 13:13 9
刘先生,这可能是个误会 [和满] 880 05.14 14:37 6
补充:“虚礼”没必要,防止误会的“真礼”还是很有必要的 [和满] 0 05.14 14:42 1
刘启新请不要...,您还是呆子。 [和满] 477 05.14 12:02 16
我也“失礼”了,但我相信您不会误会我 [和满] 0 05.14 15:29 1
给个答复,我好放心 [和满] 0 05.14 12:08 2
刘先生可以有理说理,切莫打退堂鼓 [清华小猪] 48 05.14 11:13 13
看不出与角动量守恒有什么关系 [jiuguang] 318 05.14 10:54 7
与傅科摆同原理 [宇观系统论] 226 05.14 15:08 7
那就不可能有周期性 [jiuguang] 0 05.14 18:44 0
大山引力不可测吗? [清华小猪] 1K 05.14 10:49 12
单臂摆中最精确的就是重力摆,但测不出大山的引力 [宇观系统论] 1K 05.14 14:10 13
重力摆可以测什么? [jiuguang] 303 05.14 14:41 8
这里谈论引力的测量 [宇观系统论] 218 05.14 15:03 6
你的仪器没有灵敏度可言 [jiuguang] 186 05.14 18:28 2
单摆可用于测引力常数 [清华小猪] 729 05.14 17:31 4
很对!既然未知的引力能测量,代入公式就能计算了 [宇观系统论] 0 05.14 17:50 1
受教了。非常感谢! [清华小猪] 0 05.14 14:22 2
不是扭称是单摆,小猪误读 [jiuguang] 245 05.14 11:09 6
定量分析也不难 [senpy] 325 05.14 13:36 7
你说的没错,而我说的是引力值的定量计算 [jiuguang] 719 05.14 14:23 5
大山的存在只是使向下的方向与大山不存在时有区别…… [清华小猪] 84 05.14 14:08 6
“不平”也能“定性确证”,“大山实验”不用“精确定量” [和满] 618 05.14 16:10 6
回复: [清华小猪] 641 05.14 11:22 10
回复: [jiuguang] 370 05.13 18:36 14
有周日变化 月变化 复合变化 [lqx8295] 160 05.13 19:21 12
关于三个效应的实验原理及实验误差 [刘武青] 9K 05.13 17:28 7
=======================================
※※※※※※
刘武青