财经社区女性社区汽车社区军事社区文学社区社会社区娱乐社区游戏社区个人空间
上一主题:沈建其先生,我是这样讲的:数年... 下一主题:这是两个相冲突的实验!
最新地月距离与距今年代表——地球爆抛月球的历程
[楼主] 作者:马国梁  发表时间:2004/09/19 19:57
点击:360次

 r (10^7)

 v (/) 1/v T(10^7年) t(10^8)
1.4652 0.031501642 31.74437675 0 -17.04427226
1.5 21.92797421 0.045603848 0.011888036 -17.04308346
1.6 66.33033542 0.015076058 0 0
1.7 91.671328 0.010908536 0.015781923 -17.04269407
1.8 105.1147206 0.009513415 0 0
1.9 111.0913496 0.009001601 0.01771405 -17.04250086
2 112.3887149 0.00889769 0 0
2.1 110.7842227 0.009026556 0.019501347 -17.04232213
2.2 107.4225716 0.009309031 0 0
2.3 103.0456858 0.009704433 0.021366918 -17.04213557
2.4 98.13556702 0.010189985 0 0
2.5 93.00458209 0.010752158 0.023407469 -17.04193151
2.6 87.85339751 0.011382599 0 0
2.7 82.80864731 0.012076034 0.025686088 -17.04170365
2.8 77.94770592 0.012829114 0 0
2.9 73.31513951 0.013639748 0.02825383 -17.04144688
3 68.93371957 0.014506689 0 0
3.1 64.81184307 0.015429279 0.031157022 -17.04115656
3.2 60.94855456 0.01640728 0 0
3.3 57.33695402 0.017440759 0.034440327 -17.04082823
3.4 53.96651013 0.018530011 0 0
3.5 50.82462675 0.019675501 0.038148204 -17.04045744
3.6 47.89769753 0.02087783 0 0
3.7 45.17180831 0.022137701 0.042325688 -17.04003969
3.8 42.63319696 0.0234559 0 0
3.9 40.26854592 0.024833278 0.047018841 -17.03957038
4 38.06515981 0.026270742 0 0
4.1 36.01106427 0.027769243 0.052275024 -17.03904476
4.2 34.09505147 0.029329769 0 0
4.3 32.30668981 0.030953341 0.058143079 -17.03845795
4.4 30.63631014 0.032641007 0 0
4.5 29.07497717 0.034393836 0.064673453 -17.03780491
4.6 27.61445192 0.036212922 0 0
4.7 26.24714933 0.038099376 0.071918283 -17.03708043
4.8 24.96609386 0.040054323 0 0
4.9 23.76487495 0.042078909 0.079931469 -17.03627911
5 22.63760347 0.044174287 0 0
5.1 21.57887012 0.046341629 0.088768725 -17.03539539
5.2 20.58370605 0.048582116 0 0
5.3 19.64754608 0.050896941 0.098487626 -17.0344235
5.4 18.76619448 0.053287309 0 0
5.5 17.93579343 0.055754433 0.109147647 -17.0333575
5.6 17.15279398 0.05829954 0 0
5.7 16.41392943 0.060923864 0.120810195 -17.03219124
5.8 15.71619099 0.063628649 0 0
5.9 15.0568056 0.06641515 0.133538649 -17.0309184
6 14.43321559 0.06928463 0 0
6.1 13.84306031 0.072238362 0.147398383 -17.02953242
6.2 13.2841593 0.075277628 0 0
6.3 12.75449701 0.078403719 0.162456803 -17.02802658
6.4 12.25220891 0.081617936 0 0
6.5 11.77556881 0.084921588 0.178783371 -17.02639392
6.6 11.3229774 0.088315994 0 0
6.7 10.89295173 0.091802482 0.196449639 -17.0246273
6.8 10.48411572 0.095382389 0 0
6.9 10.09519145 0.099057061 0.215529276 -17.02271933
7 9.724991245 0.102827856 0 0
7.1 9.372410471 0.106696138 0.236098097 -17.02066245
7.2 9.036420962 0.110663282 0 0
7.3 8.716065002 0.114730673 0.258234095 -17.01844885
7.4 8.410449843 0.118899704 0 0
7.5 8.118742696 0.123171781 0.28201747 -17.01607051
7.6 7.84016614 0.127548317 0 0
7.7 7.573993931 0.132030737 0.307530663 -17.01351919
7.8 7.319547155 0.136620474 0 0
7.9 7.076190708 0.141318972 0.334858383 -17.01078642
8 6.843330066 0.146127688 0 0
8.1 6.620408319 0.151048085 0.364087644 -17.0078635
8.2 6.406903448 0.15608164 0 0
8.3 6.202325822 0.16122984 0.395307793 -17.00474148
8.4 6.006215898 0.166494182 0 0
8.5 5.818142096 0.171876173 0.428610551 -17.0014112
8.6 5.637698853 0.177377335 0 0
8.7 5.464504821 0.182999198 0.464090042 -16.99786326
8.8 5.298201205 0.188743304 0 0
8.9 5.138450234 0.194611207 0.501842829 -16.99408798
9 4.984933744 0.200604472 0 0
9.1 4.83735187 0.206724676 0.541967955 -16.99007546
9.2 4.695421834 0.21297341 0 0
9.3 4.558876828 0.219352274 0.584566974 -16.98581556
9.4 4.427464973 0.225862882 0 0
9.5 4.300948358 0.232506861 0.629743997 -16.98129786
9.6 4.17910215 0.239285848 0 0
9.7 4.061713764 0.246201495 0.677605721 -16.97651169
9.8 3.948582093 0.253255467 0 0
9.9 3.839516796 0.26044944 0.728261481 -16.97144611
10 3.734337635 0.267785106 0 0
11 2.862732895 0.349316558 1.061954954 -16.93807676
12 2.237228719 0.446981568 0 0
13 1.777093991 0.562716438 1.961941376 -16.84807812
14 1.431370493 0.698631141 0 0
15 1.166817342 0.857032171 3.366699099 -16.70760235
16 0.961123836 1.040448652 0 0
17 0.798937523 1.251662328 5.456862135 -16.49858605
18 0.669459563 1.4937422 0 0
19 0.564944707 1.770084733 8.455767422 -16.19869552
20 0.479740386 2.084460739 0 0
21 0.409656365 2.441070332 12.63876676 -15.78039558
22 0.351542331 2.84460764 0 0
23 0.302999324 3.300337401 18.34537953 -15.20973431
24 0.262179132 3.814186099 0 0
25 0.227642596 4.392850968 25.99535711 -14.44473655
26 0.198258059 5.043931149 0 0
27 0.173127604 5.776086411 36.11024444 -13.43324782
28 0.151532819 6.599230503 0 0
29 0.132894458 7.524768255 49.34283667 -12.10998859
30 0.116742122 8.565888487 0 0
31 0.102691243 9.737928663 66.51825362 -10.3924469
32 0.090425457 11.05883269 0 0
33 0.079682984 12.54973084 88.6925837 -8.17501389
34 0.070246022 14.23568165 0 0
35 0.061932424 16.14663111 117.2389466 -5.320377605
36 0.054589124 18.31866715 0 0
37 0.048086907 20.79568143 153.9779403 -1.646478234
38 0.042316218 23.63160138 0 0
38.44 0.039984317 25.00980584 170.4427226 0
39 0.037183796 26.89343462 184.9685621 1.452583955
40 0.032609943 30.66549323 0 0
41 0.028526302 35.0553679 246.5054873 7.606276469
42 0.024874038 40.20256055 0 0
43 0.021602347 46.2912661 327.224446 15.67817234
44 0.018667223 53.56983271 0 0
45 0.01603043 62.38135964 434.8750982 26.44323756
46 0.013658654 73.2136542 0 0
47 0.011522792 86.7845214 582.2152642 41.17725416
48 0.009597349 104.1954373 0 0
49 0.00785994 127.2274385 792.4798338 62.20371112
50 0.00629086 158.9607812 0 0
51 0.004872727 205.2238785 1115.244648 94.48019252
52 0.003590174 278.5380034 0 0
53 0.002429586 411.5927447 1692.234193 152.1791471
54 0.001378876 725.2282397 0 0
55 0.000427295 2340.302182 3576.503488 340.6060766
55.48 2.89357E-06 345594.089
本帖地址:http://club.xilu.com/hongbin/msgview-950451-53414.html[复制地址]
上一主题:沈建其先生,我是这样讲的:数年... 下一主题:这是两个相冲突的实验!
 [2楼]  作者:正和  发表时间: 2004/09/21 10:26 

这是“抛月”说的预测——感谢提供这么详细数据

我不明白当初“爆抛”的第一推动力是什么。38.4万公里就是现在,前后几亿年的数据应该说比较可靠。

雷元星先生怎么解释“大分离”而不是“大坠落”?

[楼主]  [3楼]  作者:马国梁  发表时间: 2004/09/21 16:48 

回复:仍然是海潮力,只是早期作用很大!
怎么回复这么少?看不懂还是信不过?
 [4楼]  作者:jiuguang  发表时间: 2004/09/21 19:44 

看不到任何说明,数据从哪里来的?

数据前面还有大片空白,不知哪里出了问题。

 

[楼主]  [5楼]  作者:马国梁  发表时间: 2004/09/21 21:12 

数据是鄙人算的;前面的空白是关于电子表格的格式数据显示不出来!
最新地月距离与距今年代表——地球爆抛月球的历程
 [6楼]  作者:和满  发表时间: 2004/09/21 23:22 

佩服佩服,做这么认真细致的研究
最新地月距离与距今年代表——地球爆抛月球的历程
 [7楼]  作者:jiuguang  发表时间: 2004/09/22 07:57 

如果能算出两千年前的变化,则可以验证。或算出几十亿年来的变化,也许会很有意思。
最新地月距离与距今年代表——地球爆抛月球的历程

精彩推荐>>

  简捷回复 [点此进入编辑器回帖页]  文明上网 理性发言
 推荐到西陆名言:
签  名:
作  者:
密  码:
游客来访 
注册用户 提 交
西陆网(www.xilu.com )版权所有 点击拥有西陆免费论坛  联系西陆小精灵

0.16593098640442