从你的生日看看哪一种食品和你“吻合”,借此一窥还未察觉的“潜在性格”。这个测试挺有趣的吧?遗憾的是,82年以后出生的没有数据了,实在是抱歉。同已往的测试一样,仅为博你一笑,千万别为了这个流鼻血啊 ^O^
准备好了?现在开始——
首先:请看“美食指数表”生年和生月交叉处的数字,得出自己的数字。
| 美食指数表 |
| 生日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1965 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1966 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 1967 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1968 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1969 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1970 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1971 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1972 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1973 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 1974 | 8 | -1 | 7 | 8 | 8 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1975 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 1976 | 8 | -1 | 8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1977 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 1978 | -1 | 0 | 8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1979 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 1980 | -1 | 0 | 8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1981 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | -1 | -1 |
| 1982 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
然后,将美食指数和生日的数字相加,确认那个数字的末位。比如生日是1978年5月15日的人,在“美食指数表”中生年和生月交叉处的数字是“-1”。把“-1”和生日“15”相加,-1+15=14,末位是 4。在“美食家表”中,“4”是寿司人。也就是说,你是寿司人。
请确定该数字在“美食家表”中代表何种人。那就是你所属的类型,点击查看性格分析。
※※※※※※
